Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Montage durch Einpressen.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
s = Hub,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l2 - d2/2, dann x = d2/2 - s
oder
y kleiner als l2 - d2/2, dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Abmessungen |
Federkraft
F max. 1)
statistischer Mittelwert
~ |
Abmessungen |
Hub
s |
Aufnahmebohrung
D H8 |
![]() max. |
Art.-Nr. | CAD | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | d 2 |
l
1
-1 |
l 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stift: Thermoplast/leichte Federkraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 40 | 11 | 10,7 | 2,0 | 10 | 80 | 1,54 | 22150.0062 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) statistischer Mittelwert |
Abmessungen | Art.-Nr. | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagewerkzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 49 | 22150.0831 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress |
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.