Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke:
x = d2/2 - s
Montage durch Einpressen.
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Abmessungen |
Federkraft
F max. 1)
statistischer Mittelwert
~ |
Abmessungen |
Hub
s |
Aufnahmebohrung
D H8 |
![]() max. |
Art.-Nr. | CAD | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | d 2 | d 3 |
l
1
-2 |
l 2 | l 3 | l 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard-Federkraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M4 | 75 | 6,3 | 12 | 7,5 | 4,5 | 1,8 | 2,0 | 10 | 110 | 2,2 | 22150.1126 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) statistischer Mittelwert |
Abmessungen | Art.-Nr. | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagewerkzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 49 | 22150.0831 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress |
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.