Abmessungen | Anzahl | Art.-Nr. | CAD | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l 1 | l 2 | l 3 | n 1 | n 2 | n 3 | ||||||
[mm] | [g] | ||||||||||
600 | 450 | 100 | 4 | 6 | 11 | 6960 | 1585.600 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress |
Anzahl Passchrauben
M12 x 45 |
Anzahl Zylinderschrauben
M12 x 45 |
Art.-Nr. | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigungsschrauben für Spannleisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 400 | 1585.601 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress |
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.