Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Hülse
Feder
Stift
Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l2 - d2/2, dann x = d2/2 - s
oder
y kleiner als l2 - d2/2, dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Abmessungen |
Hub
s / x |
SW |
![]() max. |
Art.-Nr. | CAD | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 |
l
1
-2 |
Federkraft
F max. 1)
statistischer Mittelwert
~ |
d 2 | l 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stift: Stahl/starke Federkraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 | 19,0 | 100 | 5 | 6,4 | 1,6 | 10 | 250 | 6,9 | 22150.0316 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) statistischer Mittelwert |
Abmessungen | Art.-Nr. | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagewerkzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 | 76 | 22150.0820 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress |
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.