Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke: x = d2/2 - s
Montage durch Einpressen.
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Abmessungen |
Federkraft
F max. 1)
statistischer Mittelwert
~ |
Abmessungen |
Hub
s |
Aufnahmebohrung
D H8 |
![]() max. |
Art.-Nr. | CAD | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | d 2 |
d
3
+0,008 |
l
1
-0,04 |
l 2 | l 3 | l 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Zoll] | [lb] | [Zoll] | [Zoll] | [Zoll] | [°F] | [oz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard-Federkraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16 | 8-32 | 16,9 | 0,248 | 0,433 | 0,2950 | 0,177 | 0,047 | 0,079 | 7/16 | 482 | 0,092 | 2B150.1026 neu | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) statistischer Mittelwert |
Abmessungen | Art.-Nr. | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Zoll] | [oz] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagewerkzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16 | 1,749 | 22150.0831 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress |
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.