Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.
Dichtung
Hülse
Feder
Stift
Montage durch Einpressen.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l2 - d2/2, dann x = d2/2 - s
oder
y kleiner als l2 - d2/2, dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Abmessungen |
Federkraft
F max. 1)
statistischer Mittelwert
~ |
Abmessungen |
Hub
s / x |
Aufnahmebohrung
D H8 |
![]() max. |
Art.-Nr. | CAD | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | d 2 |
l
1
-1 |
l 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stift: Stahl/starke Federkraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 40 | 7 | 3,7 | 1,0 | 6 | 110 | 0,70 | 22150.0112 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) statistischer Mittelwert |
Abmessungen | Art.-Nr. | Preis | Warenkorb | Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagewerkzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | 22150.0830 | auf Anfrage |
Die Mindestbestellmenge (1) wurde noch nicht erreicht.
|
In progress |
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.